![]() |
Клиника на Киевской | Клиника на Фрунзе | Клиника на Ставропольской | Клиника на Металлурге | Клиника на Мехзаводе |
В ЛЮБОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ | каждую ПЯТНИЦУ |
каждую СРЕДУ |
каждый ВТОРНИК | каждое ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
кастрация |
850 руб | 900 руб | 1000 руб | 1000 руб | 800 руб |
стерилизация | 1900 руб | 2000 руб | 2000 руб | 2000 руб | 1500 руб |
Для удобства обслуживания наши клиники расположены в разных районах города:
Наша центральная ветеринарная клиника расположена по адресу г. Самара, ул. Киевская, 14, т.266-62-20. Клиника оснащена современным оборудованием, с помощью которого можно произвести ветеринарный осмотр, ряд терапевтических, профилактических манипуляций и оперативных вмешательств. Наши ветеринарные врачи дадут Вам квалифицированную информацию по кормлению и содержанию ваших питомцев. При необходимости возможен выезд врача на дом.
Прейскурант цен на ветеринарные услуги вет. клиники «Эффект»
№ п/п | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена в рублях | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Прием ветеринарного врача | Осмотр одной головы | 350 | Включает в себя опрос владельца, пальпацию, перкуссию, аускультациютермометрию, изучение анализов и данных инструментальных методов диагностики, назначение лечения. |
Вторичный (повторный) прием с корректировкой лечения в рамках данного заболевания | 150 | |||
2 | Консультация по уходу и содержанию животных, птиц (без клинического осмотра) | Одна консультация | от 200 | |
3 | Вакцинация животного с отметкой в регистрационном удостоверении, клиническим осмотром, консультацией (без стоимости вакцины) | Одна вакцинация | от 400 | |
4 | Катетеризация мочевого пузыря при острой задержке мочи - самцы - самки | Одна катетеризация | от 500 | без стоимости расходных материалов |
5 | Санация мочевого пузыря через катетер | Одна процедура | от 150 | |
6 | Очистка паранальных желез | Одна процедура | от 300 | |
7 | Установка внутривенного катетера | Одна процедура | от 200 | без стоимости катетера |
8 | Оральное/ректальное введение препарата | Одно введение | от 100 | |
9 | Внутримышечное/подкожное введение | Одно введение | 50 | |
10 | Внутривенное/внутрикостное введение | Одно введение | от 200 | |
11 | Капельное введение лекарственных препаратов | Одно введение подкожное | 200 | стоимость процедуры указана за 1 час, без учета фиксации животного и стоимости расходных материалов |
внутривенное | 300 | |||
12 | Новокаиновая блокада | Одна процедура | от250 | без стоимости расходных материалов |
13 | Оперативное вмешательство (категория сложности оперативного вмешательства определяется врачом в зависимости от конкретного случая) | Одна голова | без стоимости наркоза и расходных материалов | |
1 категория | от 1000 - 2000 | |||
2 категория | от 2000 – 3 500 | |||
3 категория | от 3500 – 5 000 | |||
4 категория | от 5 000 | |||
14 | Снятие швов после операции (без стоимости консультации и повторного клинического осмотра) | Одна голова | от 100 | |
15 | Обработка раны (без стоимости наложения швов) степень сложности манипуляции определяется врачом | Одна голова | от 100-300 | |
16 | Кастрация животных: - коты, хорьки (самцы), грызуны - кошки, хорьки (самки) - кобели Суки (выполняется с удалением матки) - мелких пород - средних пород - крупных пород (свыше 30 кг.) | Одна голова Одна голова |
от 1000 от 2500 от 3000 от 3500 от 400 от 5000 |
Полная стоимость, включая клинический осмотр, наркоз, все медикаменты |
17 | Обезкогтивание кошек | Одна голова - две лапы - четыре лапы |
от 2500 от 4000 |
Полная стоимость, включая клинический осмотр, наркоз все медикаменты |
18 | Обрезка: - когтей - клюва - перьев - резцов у грызунов - зубных «крючков» у морских свинок | Одна голова |
от 200 от 150 от 100 от 200 от 300 |
|
19 | Обработка ротовой полости ультразвуком | Вся ротовая полость | от 1100 | |
20 | Ультразвуковое исследование | Одно исследование | от 500 | |
21 | Отоскопия с использованием отоскопа | Одно исследование | от 100 | |
22 | Люминесцентная диагностика | Одно исследование | 100 | |
23 | Медикаментозная контрацепция | Введение 1 мл препарата | от 400 | без учета стоимости препаратов |
24 | Соскоб | 150 | ||
25 | Взятие проб крови | Одно взятие | 50 | |
26 | Медикаментозная эвтаназия животных - кошка - собака | Одна голова |
от 1100 от 1500 |
Полная стоимость, включая клинический осмотр, наркоз все медикаменты |
В стоимость услуг не входит стоимость клинического осмотра, консультации, наркоза и местной анестезии, за исключением пунктов особо оговоренных.
Вышеуказанные расценки на лечебно-профилактические мероприятия и оперативные вмешательства могут изменяться в зависимости от веса, и возраста животного.
Клиенты по предварительной записи обслуживаются вне очереди.
С 20.00 стоимость услуг увеличивается в два раза.
Пенсионерам, инвалидам, участникам ВОВ, предоставляется 10% скидка на все виды услуг (при предоставлении удостоверения)
ПРИЛОЖЕНИЕ
Оперативное вмешательство
Разделение оперативного вмешательства по категориям.
Перечень проводимых операций
1 категория
2 категория
3 категория
4 категория